ZXR10 2900 Series L2 Gigabit Intelligent Ethernet Switch
Управляемые коммутаторы 2 уровня
Серия ZXR10 2900
Ethernet коммутаторы серии ZXR10 2900 — это компактные коммутаторы второго уровня, ориентированы на уровень доступа предприятия и IP общегородской сети (MAN). Для малой и средней плотности Ethernet портов, такого рода коммутаторы являются идеальным оборудованием для распространения информационных технологий в жилых комплексах, офисных зданиях, гостиницах, кампусных сетях, а также сетях предприятий (электронных государственных сетях), или же объединения оборудования для малых сетей. Такие коммутаторы обеспечивают пользователя высокоскоростным, эффективным и вместе с тем недорогим доступом и объединительными функциями.
Серии коммутаторов ZXR10 2900 снабжены VLAN контролем, гарантией качества передачи данных (QOS), ограничением потока, 802.1X, антивирусной защитой, полным контролем обслуживания, а также функциями мониторинга.
Серия коммутаторов ZXR10 2900 включает в себя: 2920, 2920-SI, 2928/2928-SI, 2936-FI, 2952/2952-SI.
Спецификация
| 2920/2920-SI | 2928/2928-SI | 2936-FI | 2952/2952-SI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Интерфейс | Фиксированный FE (RJ-45) | 16 | 24 | 8 | 48 |
| Фиксированный FE оптический | - | - | 24 | - | |
| Фиксированный GE(RJ-45) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Фиксированный GE (SFP) | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Количество слотов | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Расширенный тип карты |
|
||||
| Оптический параметр | SFP /LC interface: 500m, 10km, 40km, 80km | ||||
| Основные параметры | Коммутационная способность | 32G | |||
| Скорость передачи данных | 8.3Mpps | 9.5Mpps | 10.7Mpps | 13.1Mpps | |
| Сервисные функции | Базовые особенности |
|
|||
| Функции безопастности |
|
||||
| Мощностные функции |
|
||||
| Сетевое управление | Интерфейс локального управления | Консоль RS232 | |||
| Режим управления |
|
||||
| Физические параметры | Размеры (H×W×D) | 43.6 × 436 × 200 мм | 43.6 × 436 × 280 мм | ||
| Вес | <2.5 кг | <2.5 кг | <3.5 кг | <3.5 кг | |
| Питание | DC | -48В±10 % | |||
| AC | 100В~240В 50~60Гц | ||||
| Энергопотребление (макс.) | <19 Вт | <20 Вт | <200 Вт | <27 Вт | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура помещения | -5°C ~45°C | |||
| Температура помещения для хранения | -40°C~70°C | ||||
| Относительная влажность при работе | 5 %~95 % неконденсируемая | ||||
| Сейсмостойкость | 7 баллов по шкале Рихтера | ||||
| Эксплутационная нагрузка | MTBF: >50,000 часов, MTTR: <30 минут | ||||



